Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
Trang web này hỗ trợ các nội dung HTML. Để học tất cả các cú pháp HTML sẽ khá mất thời gian, nhưng nếu chỉ học các thẻ HTML cơ bản thì lại rất dễ. Bảng dưới đây cung cấp các ví dụ về các thẻ cơ bản được hỗ trợ trên website này.
Để biết thêm thông tin, xin tham khảo trang HTML Specifications của tổ chức W3C hoặc dùng các công cụ tìm kiếm trên Internet để tìm hiểu về mã HTML.
Mô tả thẻ | Bạn nhập | Bạn được |
---|---|---|
Các neo được sử dụng để tạo liên kết đến những trang khác. | <a href="https://nongsanggroup.com">Nông Sang Group</a> | Nông Sang Group |
Nhấn mạnh | <em>Nhấn mạnh</em> | Nhấn mạnh |
Đậm | <strong>Đậm</strong> | Đậm |
Trích dẫn | <cite>Trích dẫn</cite> | Trích dẫn |
Khối nội dung trích dẫn | <blockquote>Khối nội dung trích dẫn</blockquote> | Khối nội dung trích dẫn |
Nội dung viết bằng đoạn mã được sử dụng để hiển thị mã nguồn lập trình. | <code>Mã nguồn</code> | Mã nguồn |
Danh sách không thứ tự - dùng <li> để bắt đầu mỗi mục | <ul> <li>Phần tử đầu tiên</li> <li>Phần tử thứ hai</li> </ul> |
|
Danh sách có thứ tự - dùng <li> để bắt đầu mỗi mục | <ol> <li>Phần tử đầu tiên</li> <li>Phần tử thứ hai</li> </ol> |
|
Không có trợ giúp cho thẻ li. | ||
Danh sách thuật ngữ cũng tương tự như các danh sách HTML khác. Thẻ <dl> bắt đầu một danh sách thuật ngữ, thẻ <dt> bắt đầu thuật ngữ và thẻ <dd> bắt đầu phần mô tả cho thuật ngữ đó. | <dl> <dt>Từ liệu đầu tiên</dt> <dd>Định nghĩa đầu</dd> <dt>Từ liệu thứ hai</dt> <dd>Định nghĩa thứ hai</dd> </dl> |
|
Không có trợ giúp cho thẻ dt. | ||
Không có trợ giúp cho thẻ dd. |
Hầu hết các ký tự đặc biệt đều có thể được nhập vào.
Nếu gặp lỗi, hãy thử dùng các mã HTML đã chuyển đổi. Ví dụ, & để thay thế cho dấu và &. Danh sách các ký tự chuyển đổi HTML: trang tham khảo. Một số ký tự thường dùng:
Diễn tả ký tự | Bạn nhập | Bạn được |
---|---|---|
Dấu và | & | & |
Lớn hơn | > | > |
Nhỏ hơn | < | < |
Dấu nháy kép | " | " |